gut health Short Chain Fatty Acids Butyrate Growth Promotion For Swine
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | DING SU |
| گواهی: | ISO, GMP+ |
| شماره مدل: | DING SU E60 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | USD 3.5/KG |
| جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه؛ 25 کیلوگرم در کارتن |
| شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، D/P ، D/A |
| قابلیت ارائه: | 1000MT/سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| فرم: | پودر | رنگ: | سفید تا مایل به سفید |
|---|---|---|---|
| مواد تشکیل دهنده: | تتیوتیرین | بو: | بی بو |
| اموال: | بای پس معده | تابع: | تقویت رشد، ضد باکتری |
| غلظت: | 60% | حامل: | سیلیس |
| شماره CA: | 60-01-5 | ||
| برجسته کردن: | Gut Health Short Chain Fatty Acids Butyrate,Growth Promotion Short Chain Fatty Acids Butyrate,Growth Promotion Tributyrin For Gut Health,Growth Promotion Short Chain Fatty Acids Butyrate,Growth Promotion Tributyrin For Gut Health |
||
توضیحات محصول
Silica Carrier Short Chain Fatty Acid Feed Additive Tributyrin 60% Minimum For Swine, Poultry
Name of Product: Ding Su E60 (Tributyrin 60%)
Molecular Formula: C15H26O6 Molecular weight: 302.36
Classification of Product: Feed Additive
Description: White to off White Powder. Good Flowability. Free from Typical Butyric Rancid Odor.
![]()
Physical and Chemical Characteristics are as follows:
| Items | Standard |
| Tributyrin[C15H26O6] | ≥60% |
| Drying Loss | ≤8% |
| Silica | <40% |
| Heavy Metal | ≤ 0.001% |
| ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ | ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ |
Dosage kg/mt feed
| Swine | Poultry |
| 0.5-2.0 | 0.3-1.0 |
Package: 25kg per bag net.
Storage: Sealed Tightly. Avoid Exposure To Moisture.
Expiry: Two years from the date of production.



