حامل سیلیکا 60-01-5 اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه بوتیرات 70% تریبوتیرین
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | DING SU |
| گواهی: | ISO, GMP+ |
| شماره مدل: | DING SU E70 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | USD 5.0/KG |
| جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه؛ 25 کیلوگرم در کارتن |
| شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، D/P ، D/A |
| قابلیت ارائه: | 1000MT/سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| فرم: | پودر | رنگ: | سفید تا مایل به سفید |
|---|---|---|---|
| مواد تشکیل دهنده: | تتیوتیرین | بو: | بی بو |
| اموال: | بای پس معده | تابع: | تقویت رشد، ضد باکتری |
| غلظت: | 70% | حامل: | حامل سیلیس |
| شماره CA: | 60-01-5 | ||
| برجسته کردن: | دینگ سو E70 حامل سیلیکا اسیدهای چرب بوتیرات,پودر 60-01-5 اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه بوتیرات,حامل سیلیکا اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه بوتیرات,powder 60-01-5 Short Chain Fatty Acids Butyrate,Carrier Silica Short Chain Fatty Acids Butyrate |
||
توضیحات محصول
افزودنی خوراک اسید چرب با زنجیره کوتاه حامل سیلیس تریبوتیرین 70% حداقل برای آبزیان
نام محصول:دینگ سو E70 (تریبوتیرین 70%)
فرمول مولکولی: C15H26O6 وزن مولکولی: 302.36
طبقه بندی محصول:افزودنی خوراک
شرح:پودر سفید تا مایل به سفید. سیالیت خوب. عاری از بوی تند بوتیریک معمولی.
![]()
مشخصات فیزیکی و شیمیایی به شرح زیر است:
| موارد | استاندارد |
| تریبوتیرین[C15H26O6] | ≥70% |
| افت خشک شدن | ≤8% |
| سیلیس | <30% |
| فلزات سنگین | ≤ 0.001% |
| ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ | ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ |
مقدار مصرف کیلوگرم/تن خوراک
| آبزیان |
| 1.5-2.0 |
بسته بندی:25 کیلوگرم در هر کیسه خالص.
نگهداری:محکم بسته شود. از قرار گرفتن در معرض رطوبت خودداری شود.
انقضا:دو سال از تاریخ تولید.



